Description
| ENGINE BEARINGS | ||
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001″ Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | |
| Min Std Shaft Size | 1.8802″ /47.758mm | |
| Max Std Shaft Size | 1.8810″ /47.778mm | |
| Min Std Tunnel Size | 1.9921″ /50.600mm | |
| Max Std Tunnel Size | 1.9929″ /50.619mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0553″ / 1.405mm | 0.0548″ /1.392mm |
| Max Overall Length | 0.748″ / 19.00mm | |
| Notes | Bearing has 1.65mm oil hole at crown | |







